Available BSNL Phone number at Stations over East Central Railway.
Division: Sonpur
Sr. No. | Station | STD code | Number |
1. | Dighwara | 06158 | 281240 |
2. | Nayagaon | 06158 | 227724 |
3. | Sonpur (Enq) | 06158 | 222235 |
4. | Sonpur (PRS) | 06224 | 274302 |
5. | Hajipur (SS) | 06224 | 274702 |
6. | Hajipur (Enq) | 06224 | 272230 |
7. | Hajipur (PRS) | 06224 | 275128 |
8. | Bhagwanpur | 06224 | 246042 |
9. | Muzaffarpur (SS) | 0621 | 2215633 |
10. | Muzaffarpur (Enq) | 0621 | 2215231 2215232 2215233 |
11. | Muzaffarpur(PRS) | 0621 | 2215337 |
12. | Dholi | 0621 | 2293244 |
13. | Pusa Road | 06274 | 283204 |
14. | Karpurigram | 06274 | 281225 |
15. | Dalsinghsarai | 02678 | 221238 |
16. | Teghra | 06279 | 235300 |
17. | Barauni (SS) | 06279 | 2321330 |
18. | Barauni (Enq) | 06279 | 232222 |
19. | Barauni (PRS) | 06279 | 232136 |
20. | Begusarai (Enq) | 06243 | 222853 |
21. | Lakhaminia | 06243 | 261037 |
22. | Khagaria (Enq) | 06244 | 222049 |
23. | Khagaria (PRS) | 06244 | 223576 |
24. | Maheshkhunt | 06245 | 266220 |
25. | Kursela | 06457 | 263424 |
26. | Carahagola Road | 06457 | 265633 |
27. | Semapur | 06457 | 264740 |
28. | Shahpurpatori | 06278 | 234456 |
29. | Kursela | 06457 | 263424 |
30. | Shahpurpatori (SS) | 06278 | 234456 |
31. | Barauni (SS) | 06279 | 2321330 |
32. | Barauni (PRS) | 06279 | 232136 |
33. | Maheshkhunt | 06245 | 266220 |
34. | Muzaffarpur (SS) | 0621 | 2215633 |
35. | Dalsinghsarai (SS) | 02678 | 221238 |
Division: Samastipur
Sr. No. | Station | STD code | Number |
1. | CTNL/ Samastipur [[[ | 06274 | 222603 |
2. | CTNL/ Samastipur | 06274 | 222848 |
3. | CTNL/ Samastipur | 06274 | 226002 |
4. | Motipur | 06223 | 233280 |
5. | Mehasi | 06257 | 254981 |
6. | Chakiya | 06257 | 243202 |
7. | Pipra | 06257 | 266176 |
8. | Jiodhra | 06252 | 271943 |
9. | Motihari | 06252 | 222941 |
10. | Semra | 06252 | 275284 |
11. | Betiya | 06254 | 232366 |
12. | Chanpatia | 06254 | 266250 |
13. | Sathi | 06253 | 252735 |
14. | Narkatiyaganj | 06253 | 242593 |
15. | Hari nagar | 06256 | 224245 |
16. | Bharoganj | 06251 | 283742 |
17. | Kharpokhara | 06254 | 262495 WLL |
18. | Bagha | 06226 | 226310 |
19. | ValmikinagarRd. | 06254 | 262494 WLL |
20. | Gaunha | 06253 | 253266 |
21. | Darbhanga | 06272 | 223292 |
22. | Mohamad pur | 06272 | 279544 |
23. | Jhanjharpur | 06228 | 224131 |
24. | Bajpati | 06228 | 272285 |
25. | Sitamardhi | 06226 | 250218 |
26. | Riga | 06226 | 285233 |
27. | Dhang | 06226 | 271300 |
28. | Bairagania | 06295 | 282237 |
29. | Ghorasahan | 06250 | 284436 |
30. | Raxaul | 06255 | 224745 |
31. | Shikata | 06253 | 285842 |
32. | Samastipur | 06274 | 222510 |
33. | Sakari Jn. | 06276 | 250517 |
34. | Manigachhi | 06272 | 282206 |
35. | Jhanjhar pur | 06273 | 222244 |
36. | Tamoriya | 06273 | 228506 |
37. | Ghogha diha | 06277 | 272637 |
38. | Nirmali Jn. | 06273 | 285306 |
39. | Pandaul | 06273 | 251353 |
40. | Raj nagar | 06276 | 240528 |
41. | Jaynagar | 06246 | 222032 |
42. | Maharail | 06273 | 223467 |
43. | Khutauna | 06277 | 286381 |
44. | Laukaha Bazar | 06277 | 287235 |
45. | Rusera ghat | 06275 | 222253 |
46. | Hasan pur Rd | 06275 | 258240 |
47. | Salauna | 06243 | 267337 |
48. | Simari bakhtiyar pur | 06475 | 222031 |
49. | Saharsa | 06478 | 223361 (Enq-223423) |
50. | Supaul | 06273 | 223030 |
51. | Raghopur | 06471 | 250054 |
52. | Pratapganj | 06471 | 287131 |
53. | Farbis ganj | 06455 | 222545 |
Division: Danapur
Sr. No. | Station | STD code | Number |
1. | Jhajha Eng | 06349 | 223142 |
2. | Gidhaur | 06349 | 28630 |
3. | Jamui-SS | 06345 | 238225 |
4. | Kiul-SS | 06346 | 222028 |
5. | Lakhisarai | 06346 | 222019 |
6. | Barahia | 06346 | 251041 |
7. | Mokama-SS | 06133 | 232349 |
8. | Barh-SS | 06132 | 242240 |
9. | Bakhtiyarpur-SS | 06132 | 226230 |
10. | Khushroopur-SS | 0612 | 22446630 |
11. | Fatuah-SS | 0612 | 2440244 |
12. | Patna Sahib | 0612 | 2616383 |
13. | Rajendra Nagar | 0612 | 2343665 |
14. | Patna-SS | 0612 | 2224660 |
15. | DNR-STN | 0612 | 2427478 |
16. | Bihta-SS | 06115 | 252226 |
17. | Ara | 06182 | 223411 |
18. | Bihiya | 06181 | 2234 |
19. | Raghunathpur | 06323 | 24635 |
20. | Dumraon-SS | 06323 | 242705 |
21. | Buxar-Enq | 06183 | 222046 |
22. | Buxar-Enq | 06183 | 222230 |
23. | Chausa-SS | 06183 | 283620 |
24. | Dildarnagar-SS | 05497 | 244225 |
25. | Zamania-SS | 05497 | 252227 |
26. | Jahanabad | 06114 | 223064 |
27. | Taregana-SS | 0612 | 2434250 |
28. | Biharsharif | 06112 | 222306 |
29. | Rajgir-SS | 06112 | 225221 |
30. | Shekhpura-SS | 06341 | 223243 |
31. | Warshaliganj | 06324 | 253027 |
32. | Nawaha | 06324 | 222412 |
33. | Tilaiya | 06324 | 263429 |
34. | Wazirganj | 06322 | 226898 |
35. | Bela | 0631 | 2461578 |
36. | Chakand | 0631 | 2471502 |
37 | Hathidah | 06133 | 262300 |
38. | Gulzarbagh | 0612 | 2631748 |
39. | Jhajha/AYM | 06349 | 226143 |
Division: Mughalsarai
Sr. No. | Station | STD code | Number |
1. | Manpur | 0631 | 2451024 |
2. | Gaya | 0631 | 2420145 |
3. | Rafiganj | 06327 | 222421 |
4. | Anugarah narayanRd. | 06186 | 285271 |
5. | Dehrion son | 06184 | 255963 |
6. | Sasaram | 06184 | 227544 |
7. | Chandauli Majhwar | 05412 | 262130 |
8. | Mugalsarai | 05412 | 255782 |
9. | Japla | 06566 | 222541 |
Division: Dhanbad
Sr. No. | Station | STD code | Number |
1. | Khadari | 06531 | 2246237 |
2. | Latehar-Enq | 06565 | 247841 |
3. | Barwadih-Enq | 06567 | 288530 |
4. | Daltenganj-Enq | 06562 | 22247 |
5. | GarhwaRd-Enq | 06561 | 222204 |
6. | Garhwa-Enq | 06561 | 222123 |
7. | Renu kut-SS | 05446 | 252050 |
8. | Chopan-Enq | 05444 | 131 |
9. | Singrauli-SM | 07805 | 266050 |
10. | Dhanbad-Enq | 0326 | 2209879 |
11. | Dhanbad-SS | 0326 | 2205130 |
12. | ParasnathEnq | 06558 | 233419 |
13. | Hazaribagh Rd.-Enq | 06557 | 235774 |
14. | Koderma-Enq | 06534 | 222410 |
15. | Sindari Town-SM | 0326 | 2350565 |
16. | Sizua-SM | 0326 | 2273060 |
17. | Katrash-SM | 0326 | 2274022 |
18. | Gomia-SM | 06544 | 261249 |
19. | RRME-Enq | 061811 | 222042 |
20. | Barkakana-Enq | 06553 | 223125 |